北海道/ホテル
            カンファレンスルーム5D/ TKPガーデンシティ札幌駅前
- 住所
- 北海道札幌市中央区北二条西2丁目19TKP札幌ビル
- アクセス
- 
                - JR 函館本線 札幌駅 徒歩5分
- 札幌市営地下鉄 南北線 さっぽろ駅 札幌駅前地下歩行空間3番出口 徒歩2分
- 札幌市営地下鉄 東西線 大通駅 札幌駅前地下歩行空間3番出口 徒歩2分
 
| 会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|  | 20 | 20 | 60 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 20 | 56 | 56 | 40 | - | - | - | 115.0 | 2.3 | 
|  | - | - | 8 | 12 | 8 | - | - | - | 23.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 20 | 60 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.2 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.2 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.2 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.2 | 
|  | 20 | 20 | 56 | 56 | 40 | - | - | - | 115.0 | 2.2 | 
|  | - | - | 8 | 12 | 8 | - | - | - | 23.0 | 2.2 | 
|  | - | 10 | 20 | 24 | 16 | - | - | - | 43.0 | 2.2 | 
|  | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 25.0 | 2.2 | 
|  | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 26.0 | 2.2 | 
|  | - | 10 | 20 | 24 | 16 | - | - | - | 43.0 | 2.2 | 
|  | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 25.0 | 2.2 | 
|  | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | 26.0 | 2.2 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 138.0 | 2.2 | 
|  | 20 | 20 | 56 | 84 | 40 | - | - | - | 117.0 | 2.2 | 
|  | 20 | 20 | 44 | 60 | 32 | - | - | - | 105.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 20 | 66 | 70 | 32 | - | - | - | 94.0 | 2.3 | 
|  | 40 | 40 | 110 | 130 | - | - | - | - | 199.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 25 | 84 | 84 | 40 | - | - | - | 129.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 20 | 66 | 70 | 28 | - | - | - | 111.0 | 2.3 | 
|  | 20 | 20 | 44 | 60 | 32 | - | - | - | 89.0 | 2.3 | 
|  | 40 | 40 | 110 | 130 | - | - | - | - | 199.0 | 2.3 | 
 
               
                         リスト追加
                        リスト追加
                      
 スクール
スクール


 まとめて問合せ
            まとめて問合せ