熊本エリア/ホテル
城/ KKRホテル熊本
- 住所
- 熊本県熊本市中央区千葉城町3-31
- アクセス
-
- 熊本駅より車で11分、市電・バス(市役所前下車)徒歩6分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
120 | 120 | 98 | 210 | 50 | - | - | - | 241.0 | - |
|
60 | 60 | 48 | - | 60 | - | - | - | 115.0 | - |
|
60 | 60 | 48 | - | 60 | - | - | - | 115.0 | - |
|
60 | 60 | 48 | 100 | 36 | - | - | - | 118.0 | - |
|
400 | 370 | 350 | 700 | - | - | - | - | 612.0 | - |
|
180 | 160 | 160 | 360 | 68 | - | - | - | 324.0 | - |
|
160 | 140 | 140 | 300 | 64 | - | - | - | 288.0 | - |
|
100 | 90 | 84 | 180 | 40 | - | - | - | 179.0 | - |
|
- | 40 | 36 | - | 28 | - | - | - | 90.0 | - |
|
- | 40 | 36 | - | 28 | - | - | - | 85.0 | - |
|
- | 30 | - | - | - | - | - | - | 36.0 | - |
|
- | 10 | - | - | - | - | - | - | 16.0 | - |
|
60 | 60 | 56 | 120 | 40 | - | - | - | 160.0 | - |
|
30 | 30 | 24 | - | 20 | - | - | - | 80.0 | - |
|
30 | 30 | 24 | - | 20 | - | - | - | 80.0 | - |
|
- | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 42.0 | - |
|
- | 10 | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - |
|
- | 10 | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す
囲み10名