竹橋・九段下/イベントホール・会議室
Room A/ ベルサール神保町|住友不動産ベルサール
- 住所
- 東京都千代田区西神田3-2-1住友不動産千代田ファーストビル南館2・3F
- アクセス
-
- 「九段下駅」5番出口徒歩3分(半蔵門線・東西線・新宿線)
- 「神保町駅」A2出口徒歩4分(半蔵門線・新宿線・三田線)
- 「水道橋駅」西口徒歩7分(JR線)
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
50 | - | 42 | 64 | 36 | - | - | - | 83.0 | 3.5 |
|
50 | - | 36 | 56 | 36 | - | - | - | 78.0 | 3.5 |
|
50 | - | 36 | 56 | 30 | - | - | - | 84.0 | 3.5 |
|
30 | - | 27 | 40 | 24 | - | - | - | 53.0 | 3.5 |
|
100 | - | 108 | 140 | 54 | - | - | - | 161.0 | 3.5 |
|
100 | - | 108 | 140 | 54 | - | - | - | 162.0 | 3.5 |
|
150 | - | 180 | 224 | 78 | - | - | - | 245.0 | 3.5 |
|
8 | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 3.5 |
|
90 | - | 108 | 120 | 54 | - | - | - | 148.0 | 3.5 |
|
50 | - | 36 | 48 | 30 | - | - | - | 78.0 | 3.5 |
|
50 | - | 42 | 64 | 36 | - | - | - | 80.0 | 3.5 |
|
70 | - | 72 | 98 | 48 | - | - | - | 120.0 | 3.5 |
|
130 | - | 180 | 192 | 72 | - | - | - | 226.0 | 3.5 |
|
100 | - | 96 | 140 | 54 | - | - | - | 162.0 | 3.5 |
|
120 | - | 144 | 196 | 66 | - | - | - | 202.0 | 3.5 |
|
170 | - | 204 | 266 | 84 | - | - | - | 282.0 | 3.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す