六本木周辺/イベントホール・会議室
Room C+D/ ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター|住友不動産ベルサール
- 住所
- 東京都港区六本木3-2-1住友不動産六本木グランドタワー9階
- アクセス
-
- 「六本木一丁目駅」西改札直結(南北線)
- 「六本木駅」5番出口徒歩6分(日比谷線・大江戸線)
- 「溜池山王駅」13番出口徒歩8分(銀座線・南北線)
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
147 | - | 129 | 160 | 66 | - | - | - | 217.0 | 3.5 |
|
109 | - | 90 | 120 | 54 | - | - | - | 168.0 | 3.5 |
|
103 | - | 84 | 106 | 48 | - | - | - | 154.0 | 3.5 |
|
62 | - | 51 | 72 | 42 | - | - | - | 95.0 | 3.5 |
|
62 | - | 51 | 72 | 42 | - | - | - | 93.0 | 3.5 |
|
32 | - | 36 | 36 | 24 | - | - | - | 45.0 | 3.5 |
|
31 | - | 24 | 32 | 24 | - | - | - | 49.0 | 3.5 |
|
189 | - | 192 | 235 | 72 | - | - | - | 293.0 | 3.5 |
|
146 | - | 129 | 171 | 66 | - | - | - | 223.0 | 3.5 |
|
256 | - | 264 | 340 | - | - | - | - | 385.0 | 3.5 |
|
165 | - | 174 | 203 | 66 | - | - | - | 249.0 | 3.5 |
|
124 | - | 114 | 153 | 60 | - | - | - | 188.0 | 3.5 |
|
63 | - | 51 | 72 | 42 | - | - | - | 94.0 | 3.5 |
|
228 | - | 258 | 322 | - | - | - | - | 342.0 | 3.5 |
|
126 | - | 114 | 153 | 60 | - | - | - | 187.0 | 3.5 |
|
188 | - | 198 | 255 | - | - | - | - | 282.0 | 3.5 |
|
291 | - | 318 | 390 | - | - | - | - | 436.0 | 3.5 |
|
335 | - | 357 | 456 | - | - | - | - | 516.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 17.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | 3.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す