吉祥寺・立川・八王子/ホテル
カトレア・ダーリア・ローザ/ ホテルエミシア東京 立川(旧 立川グランドホテル)
- 住所
- 東京都立川市曙町2-14-16
- アクセス
-
- JR中央線 立川駅 北口 徒歩3分
- 多摩モノレール 立川北駅 徒歩4分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
500 | 420 | 336 | 600 | 126 | - | - | - | 540.0 | - |
|
150 | 130 | 120 | 270 | 78 | - | - | - | 260.0 | - |
|
200 | 180 | 180 | 330 | 90 | - | - | - | 287.0 | - |
|
200 | 180 | 180 | 330 | 78 | - | - | - | 280.0 | - |
|
200 | 180 | 180 | 330 | 78 | - | - | - | 280.0 | - |
|
80 | 80 | 72 | 128 | 48 | - | - | - | 147.0 | - |
|
80 | 80 | 72 | 128 | 48 | - | - | - | 140.0 | - |
|
80 | 80 | 72 | 128 | 48 | - | - | - | 147.0 | - |
|
80 | 80 | 72 | 128 | 48 | - | - | - | 140.0 | - |
|
45 | 40 | 45 | 70 | 36 | - | - | - | 84.0 | - |
|
100 | 100 | 108 | 160 | 60 | - | - | - | 168.0 | - |
|
25 | 20 | 18 | 32 | 18 | - | - | - | 43.0 | - |
|
30 | 30 | 27 | 50 | 24 | - | - | - | 56.0 | - |
|
30 | 30 | 27 | 50 | 24 | - | - | - | 56.0 | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す