梅田・大阪駅周辺/ホテル
3階 孔雀西の間/ 帝国ホテル大阪
- 住所
- 大阪府大阪市北区天満橋1-8-50
- アクセス
-
- JR「大阪駅」桜橋口から無料シャトルバスで約15分。JR環状線「桜ノ宮駅」(JR大阪駅から2駅) 西出口より徒歩5分
- 「新大阪」駅からタクシーで約15分
- 地下鉄堺筋線「扇町駅」4番出口より徒歩10分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
1500 | 750 | 740 | 1200 | - | - | - | - | 1665.0 | 7.8 |
|
600 | 410 | 390 | 680 | - | - | - | - | 890.0 | 7.8 |
|
400 | 280 | 300 | 450 | - | - | - | - | 775.0 | 7.8 |
|
600 | 410 | 390 | 680 | - | - | - | - | 946.0 | 7.9 |
|
250 | 160 | 147 | 324 | - | - | - | - | 334.0 | 4.2 |
|
200 | 160 | 147 | 297 | - | - | - | - | 315.0 | 4.45 |
|
120 | 120 | 96 | 228 | - | - | - | - | 212.0 | 4.0 |
|
120 | 120 | 96 | 228 | - | - | - | - | 212.0 | 4.0 |
|
100 | 100 | 88 | 204 | - | - | - | - | 205.0 | 4.0 |
|
100 | 100 | 88 | 204 | - | - | - | - | 203.0 | 3.5 |
|
60 | 60 | 56 | 132 | - | - | - | - | 126.0 | 4.0 |
|
60 | 60 | 56 | 132 | - | - | - | - | 116.0 | 3.75 |
|
40 | 40 | 37 | 50 | 32 | - | - | - | 100.0 | 3.8 |
|
30 | 30 | 24 | 50 | 32 | - | - | - | 93.0 | 3.15 |
|
40 | 40 | 32 | 40 | 34 | - | - | - | 85.0 | 3.15 |
|
40 | 40 | 32 | 40 | 34 | - | - | - | 84.0 | 3.15 |
|
40 | 40 | 32 | 40 | 34 | - | - | - | 84.0 | 3.15 |
|
40 | 40 | 32 | 40 | 34 | - | - | - | 81.0 | 3.15 |
|
40 | 40 | 32 | 40 | 34 | - | - | - | 81.0 | 3.15 |
|
120 | 112 | 100 | 250 | - | - | - | - | 238.0 | 3.8 |
|
80 | 32 | 64 | 115 | 56 | - | - | - | 174.0 | 3.8 |
|
20 | 32 | 32 | 48 | 30 | - | - | - | 64.0 | 3.8 |
|
90 | 80 | 72 | 168 | 60 | - | - | - | 168.0 | 4.0 |
|
90 | 80 | 68 | 120 | 58 | - | - | - | 166.0 | 4.0 |
|
30 | 32 | 24 | 70 | 30 | - | - | - | 83.0 | 4.0 |
|
30 | 24 | 24 | 50 | 26 | - | - | - | 69.0 | 3.6 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す
調光設 調整室
調光卓 / 3段プリセット60フェーダー シーンメモリー対応 DMX512対応
照明機材 / クセノンピンスポットライト、パーライト等
音響設備 調整室
音響卓 / 入力 モノラル20 ステレオ4 音場制御システム
音響機材 / カセットデッキ、CDデッキ、DATデッキ、マイクロフォン、ワイヤレスマイクロフォン (4波まで) 等