梅田・大阪駅周辺/イベントホール・会議室
ミーティングルームB1E/ TKPガーデンシティ大阪梅田
- 住所
- 大阪府大阪市福島区福島5丁目4−21 TKPゲートタワービルTKPゲートタワービル
- アクセス
-
- JR大阪環状線 大阪駅 桜橋口 徒歩8分
- JR大阪環状線 福島駅 出口 徒歩3分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
- | 8 | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 2.75 |
|
- | 12 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 2.75 |
|
- | 8 | - | - | - | - | - | - | 12.0 | 2.75 |
|
- | 8 | - | - | - | - | - | - | 13.0 | 2.75 |
|
- | 6 | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 2.75 |
|
- | 18 | 15 | - | - | - | - | - | 27.0 | 2.75 |
|
120 | - | 180 | 254 | 66 | - | - | - | 248.0 | 2.7 |
|
160 | - | 273 | 382 | 90 | - | - | - | 334.0 | 2.5 |
|
160 | - | 273 | 382 | 90 | - | - | - | 334.0 | 2.5 |
|
32 | - | 45 | 73 | 30 | - | - | - | 62.0 | 2.5 |
|
32 | - | 45 | 60 | 30 | - | - | - | 76.0 | 2.5 |
|
32 | - | 51 | 73 | 36 | - | - | - | 70.0 | 2.5 |
|
32 | - | 48 | 64 | 30 | - | - | - | 80.0 | 2.5 |
|
72 | - | 93 | 132 | 48 | - | - | - | 140.0 | 2.5 |
|
72 | - | 102 | 147 | 48 | - | - | - | 150.0 | 2.5 |
|
32 | - | 45 | 60 | 30 | - | - | - | 76.0 | 2.5 |
|
32 | - | 48 | 64 | 30 | - | - | - | 80.0 | 2.5 |
|
- | - | 18 | 22 | 18 | - | - | - | 33.0 | 2.5 |
|
- | - | 18 | 28 | 18 | - | - | - | 32.0 | 2.5 |
|
- | - | 18 | 28 | 18 | - | - | - | 34.0 | 2.5 |
|
- | - | 18 | 22 | 18 | - | - | - | 35.0 | 2.5 |
|
32 | - | 39 | 68 | 36 | - | - | - | 74.0 | 2.5 |
|
72 | - | 93 | 131 | 48 | - | - | - | 137.0 | 2.5 |
|
- | - | - | 22 | 18 | - | - | - | 34.0 | 2.5 |
|
- | - | 18 | 25 | 18 | - | - | - | 35.0 | 2.5 |
|
160 | - | 273 | 382 | 90 | - | - | - | 334.0 | 2.5 |
|
72 | - | 93 | 132 | 48 | - | - | - | 140.0 | 2.5 |
|
72 | - | 102 | 147 | 48 | - | - | - | 150.0 | 2.5 |
|
160 | - | 273 | 382 | 90 | - | - | - | 334.0 | 2.5 |
|
160 | - | 273 | 382 | 90 | - | - | - | 334.0 | 2.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す