三宮・元町・神戸・ハーバーランド/ホテル
中宴会場 カモミール/ ANAクラウンプラザホテル神戸
- 住所
- 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目
- アクセス
-
- JR山陽新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」直結
- 三宮(JR・阪神・阪急・ポートライナー)より神戸市営地下鉄でひと駅
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
100 | 90 | - | - | - | - | - | - | 265.0 | 4.0 |
|
50 | 40 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 3.0 |
|
20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 62.0 | 3.0 |
|
- | 5 | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 4.0 |
|
900 | 750 | 900 | 1000 | - | - | - | - | 1663.0 | 7.0 |
|
- | 10 | - | - | - | - | - | - | 35.0 | 2.5 |
|
150 | 100 | 140 | 200 | 80 | - | - | - | 257.0 | 3.0 |
|
150 | 90 | 120 | 200 | 70 | - | - | - | 208.0 | 3.0 |
|
150 | 80 | 120 | 200 | 70 | - | - | - | 212.0 | 3.0 |
|
100 | 60 | 100 | 150 | 60 | - | - | - | 171.0 | 3.0 |
|
60 | 40 | 50 | 100 | 48 | - | - | - | 102.0 | 3.0 |
|
80 | 60 | 90 | 150 | 60 | - | - | - | 145.0 | 3.0 |
|
60 | 40 | 50 | 100 | 48 | - | - | - | 115.0 | 3.0 |
|
- | 32 | - | - | 16 | - | - | - | 64.0 | 2.7 |
|
- | 32 | - | - | 16 | - | - | - | 64.0 | 2.7 |
|
- | 24 | - | - | 16 | - | - | - | 52.0 | 2.7 |
|
- | 24 | - | - | 16 | - | - | - | 52.0 | 2.7 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す