淀屋橋・本町・中之島/ホテル
            ダイヤモンドルーム/ リーガロイヤルホテル(大阪)
- 住所
- 大阪府大阪府大阪市北区中之島5丁目リーガロイヤルホテル
- アクセス
- 
                - JR「大阪」駅より無料送迎バスで約15分〔15分間隔〕
- 京阪電車 中之島線「中之島」駅直結
- JR「新福島」駅・阪神電車「福島」駅より徒歩約8分、JR「福島」駅より徒歩約15分
 
                          円形の会場にそった大きな窓から望む窓の開放感、庭園の緑と降り注ぐ自然光に包まれる会場です。ヨーロピアンクラシック調の内装の荘厳で豪華な雰囲気の中で、特別なひとときをお過ごしいただけます。
                      | 会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|  | 2000 | 800 | 960 | 1800 | - | - | - | - | 1360.0 | 5.75 | 
|  | 500 | 360 | 420 | 800 | 160 | - | - | - | 731.0 | 5.75 | 
|  | 500 | 300 | 450 | 800 | 170 | - | - | - | 796.0 | 5.45 | 
|  | 250 | 180 | 280 | 420 | 90 | - | - | - | 454.0 | 3.0 | 
|  | 150 | 120 | 170 | 300 | 65 | - | - | - | 258.0 | 3.0 | 
|  | 200 | 150 | 200 | 360 | 75 | - | - | - | 330.0 | 3.0 | 
|  | 100 | 90 | 120 | 180 | 50 | - | - | - | 200.0 | 5.58 | 
|  | 80 | 60 | 70 | 90 | 40 | - | - | - | 129.0 | 3.0 | 
|  | 60 | 40 | 50 | 70 | 40 | - | - | - | 112.0 | 3.0 | 
|  | 60 | 40 | 50 | 70 | 40 | - | - | - | 104.0 | 3.0 | 
|  | 100 | 80 | 90 | 180 | 50 | - | - | - | 166.0 | 2.5 | 
|  | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | - | - | - | 88.0 | 2.5 | 
|  | 150 | 100 | - | - | - | - | - | - | 206.0 | 3.1 | 
|  | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | 104.0 | 3.0 | 
|  | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | 3.0 | 
|  | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 3.0 | 
|  | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 77.0 | 3.0 | 
|  | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 93.0 | 3.0 | 
|  | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 40.0 | 3.0 | 
|  | - | - | 30 | 50 | 30 | - | - | - | 79.0 | 2.5300000000000002 | 
|  | - | - | 18 | 30 | 20 | - | - | - | 53.0 | 2.5300000000000002 | 
|  | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 36.0 | 2.0 | 
- 
     都道府県で探す 都道府県で探す 主要都市で探す 主要都市で探す
- 
   利用目的で探す 利用目的で探す
- 
         利用人数で探す 利用人数で探す
 
               
                         リスト追加
                        リスト追加
                      


 立食
立食 着席
着席 スクール
スクール


 まとめて問合せ
            まとめて問合せ