福島エリア/イベントホール・会議室
シーガルAB/ いわきワシントンホテル
- 住所
- 福島県いわき市平字一町目1番地
- アクセス
-
- JR常磐線 いわき駅
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
600 | 1000 | 120 | 100 | - | - | 1000 | 600 | 883.0 | 6.4 |
|
120 | 288 | 48 | 40 | - | - | 150 | 120 | 256.0 | 6.4 |
|
150 | 320 | 52 | 44 | - | - | 180 | 130 | 292.0 | 6.4 |
|
150 | 320 | 52 | 44 | - | - | 180 | 150 | 298.0 | 6.4 |
|
120 | 270 | 48 | 40 | - | - | 150 | 110 | 240.0 | 3.2 |
|
24 | - | 20 | 15 | - | - | 30 | 30 | 62.0 | 2.7 |
|
12 | - | 12 | 10 | - | - | 15 | 12 | 31.0 | 2.7 |
|
12 | - | 12 | 10 | - | - | 15 | 12 | 31.0 | 2.7 |
|
50 | 126 | 32 | 25 | - | - | 60 | 60 | 114.0 | 3.2 |
|
25 | 70 | 20 | 16 | - | - | 30 | 20 | 57.0 | 3.2 |
|
25 | 70 | 20 | 16 | - | - | 30 | 20 | 57.0 | 3.2 |
|
10 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | 12 | 56.0 | 3.2 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す