横浜駅/イベントホール・会議室
TKPガーデンシティPREMIUM横浜駅新高島
- 住所
- 神奈川県横浜市西区みなとみらい5-1-1横浜グランゲート2階
- アクセス
-
- みなとみらい線 新高島駅 4 臨港パーク口 徒歩1分
- JR各線 横浜駅 東口 徒歩7分
- 京急本線 横浜駅 東口 徒歩7分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
513 | 639 | 174 | 96 | 342 | - | 272 | 204 | 732.0 | 3.5 |
|
360 | 471 | 126 | 72 | 256 | - | 184 | 174 | 523.0 | 3.5 |
|
288 | 354 | 102 | 60 | 192 | - | 160 | 96 | 412.0 | 3.5 |
|
207 | 285 | 78 | 48 | 144 | - | 136 | 84 | 319.0 | 3.5 |
|
135 | 176 | 60 | 42 | 90 | - | 88 | 60 | 203.0 | 3.5 |
|
135 | 176 | 60 | 42 | 90 | - | 88 | 60 | 209.0 | 3.5 |
|
60 | 126 | 42 | 36 | 60 | - | 48 | 30 | 112.0 | 3.5 |
|
60 | 126 | 42 | 36 | 60 | - | 48 | 30 | 111.0 | 3.5 |
|
12 | 16 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | 20.0 | 3.5 |
|
21 | 25 | 12 | 9 | 12 | - | - | - | 24.0 | 3.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す