新横浜/ホテル
新横浜グレイスホテル
- 住所
- 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-15
- アクセス
-
- JR横浜線・東海道新幹線 新横浜駅 徒歩1分
- 東急新横浜線・相鉄新横浜線 新横浜駅 1分
- 横浜市営地下鉄ブルーライン 新横浜駅 1分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
198 | 380 | 56 | 46 | - | - | 250 | 180 | 344.0 | 5.0 |
|
96 | 180 | 40 | 32 | - | - | 100 | 90 | 169.0 | 5.0 |
|
75 | 160 | 36 | 26 | - | - | 80 | 80 | 157.0 | 3.79 |
|
96 | 180 | 40 | 32 | - | - | 100 | 90 | 169.0 | 4.0 |
|
90 | 180 | 40 | 32 | - | - | 100 | 80 | 175.0 | 4.0 |
|
72 | 150 | 32 | 26 | - | - | 80 | 70 | 134.0 | 3.76 |
|
72 | 150 | 32 | 26 | - | - | 80 | 70 | 134.0 | 4.78 |
|
27 | 50 | 24 | 18 | - | - | 30 | 30 | 70.0 | 2.8 |
|
27 | 50 | 24 | 18 | - | - | 30 | 30 | 70.0 | 2.8 |
|
18 | 30 | 16 | 14 | - | - | - | 20 | 43.0 | 2.8 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す