東陽町・江東区/ホテル
CLIFF 3 (120㎡) 【2F】/ L stay&grow南砂町
- 住所
- 東京都江東区南砂7-10-14
- アクセス
-
- 東京メトロ東西線「南砂町駅」2a出口 徒歩5分
- 都営バス 亀21系統「南砂六丁目」徒歩4分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
195 | - | 68 | - | - | - | - | - | 351.0 | 3.0 |
|
130 | - | 44 | - | - | - | - | - | 236.0 | 3.0 |
|
65 | - | 28 | - | - | - | - | - | 115.0 | 3.0 |
|
65 | - | 32 | - | - | - | - | - | 121.0 | 3.0 |
|
65 | - | 28 | - | - | - | - | - | 115.0 | 3.0 |
|
75 | - | 32 | - | - | - | - | - | 138.0 | 3.0 |
|
50 | - | 24 | - | - | - | - | - | 96.0 | 3.0 |
|
24 | - | 12 | - | - | - | - | - | 45.0 | 3.0 |
|
24 | - | 20 | - | - | - | - | - | 51.0 | 3.0 |
|
24 | - | 12 | - | - | - | - | - | 42.0 | 3.0 |
|
216 | - | 64 | - | - | - | - | - | 375.0 | 3.0 |
|
80 | - | 44 | - | - | - | - | - | 189.0 | 3.0 |
|
80 | - | 44 | - | - | - | - | - | 186.0 | 3.0 |
|
128 | - | 60 | - | - | - | - | - | 234.0 | 3.0 |
|
64 | - | 36 | - | - | - | - | - | 117.0 | 3.0 |
|
64 | - | 36 | - | - | - | - | - | 117.0 | 3.0 |
|
194 | - | 80 | - | - | - | - | - | 374.0 | 3.0 |
|
130 | - | 60 | - | - | - | - | - | 252.0 | 3.0 |
|
64 | - | 36 | - | - | - | - | - | 122.0 | 3.0 |
|
64 | - | 40 | - | - | - | - | - | 132.0 | 3.0 |
|
64 | - | 36 | - | - | - | - | - | 120.0 | 3.0 |
|
- | - | 12 | - | - | - | - | - | 33.0 | 2.4 |
|
- | - | 16 | - | - | - | - | - | 34.0 | 2.4 |
|
- | - | 16 | - | - | - | - | - | 34.0 | 2.4 |
|
28 | - | 24 | - | - | - | - | - | 64.0 | 2.7 |
|
30 | - | 24 | - | - | - | - | - | 63.0 | 2.7 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す