竹橋・九段下/イベントホール・会議室
Room A+B/ ベルサール神保町|住友不動産ベルサール
- 住所
- 東京都千代田区西神田3-2-1住友不動産千代田ファーストビル南館2・3F
- アクセス
-
- 「九段下駅」5番出口徒歩3分(半蔵門線・東西線・新宿線)
- 「神保町駅」A2出口徒歩4分(半蔵門線・新宿線・三田線)
- 「水道橋駅」西口徒歩7分(JR線)
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
42 | 64 | 36 | - | - | - | 50 | - | 83.0 | 3.5 |
|
36 | 56 | 36 | - | - | - | 50 | - | 78.0 | 3.5 |
|
36 | 56 | 30 | - | - | - | 50 | - | 84.0 | 3.5 |
|
27 | 40 | 24 | - | - | - | 30 | - | 53.0 | 3.5 |
|
108 | 140 | 54 | - | - | - | 100 | - | 161.0 | 3.5 |
|
108 | 140 | 54 | - | - | - | 100 | - | 162.0 | 3.5 |
|
180 | 224 | 78 | - | - | - | 150 | - | 245.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 8 | - | 17.0 | 3.5 |
|
108 | 120 | 54 | - | - | - | 90 | - | 148.0 | 3.5 |
|
36 | 48 | 30 | - | - | - | 50 | - | 78.0 | 3.5 |
|
42 | 64 | 36 | - | - | - | 50 | - | 80.0 | 3.5 |
|
72 | 98 | 48 | - | - | - | 70 | - | 120.0 | 3.5 |
|
180 | 192 | 72 | - | - | - | 130 | - | 226.0 | 3.5 |
|
96 | 140 | 54 | - | - | - | 100 | - | 162.0 | 3.5 |
|
144 | 196 | 66 | - | - | - | 120 | - | 202.0 | 3.5 |
|
204 | 266 | 84 | - | - | - | 170 | - | 282.0 | 3.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す