新宿周辺/イベントホール・会議室
Room A+B+C / ベルサール新宿グランド|住友不動産ベルサール
- 住所
- 東京都新宿区西新宿8-17-3住友不動産新宿グランドタワー 1・2F
- アクセス
-
- 「西新宿駅」1番出口徒歩4分(丸ノ内線)
- 「都庁前駅」A5出口徒歩8分(大江戸線)
- 「新宿駅」西口徒歩14分(JR線・小田急線・京王線)
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
1116 | 1404 | - | - | - | - | 890 | - | 1473.0 | 6.0 |
|
540 | 779 | - | - | - | - | 480 | - | 804.0 | 6.0 |
|
456 | 630 | - | - | - | - | 400 | 384 | 669.0 | 6.0 |
|
75 | 112 | 48 | - | - | - | 80 | - | 140.0 | 3.0 |
|
63 | 90 | 42 | - | - | - | 50 | - | 95.0 | 3.0 |
|
63 | 90 | 42 | - | - | - | 50 | - | 95.0 | 3.0 |
|
63 | 90 | 42 | - | - | - | 50 | - | 93.0 | 3.0 |
|
120 | 176 | 66 | - | - | - | 110 | - | 189.0 | 3.0 |
|
120 | 176 | 66 | - | - | - | 110 | - | 187.0 | 3.0 |
|
120 | 176 | 66 | - | - | - | 110 | - | 187.0 | 3.0 |
|
63 | 90 | 42 | - | - | - | 50 | - | 95.0 | 3.0 |
|
54 | 96 | 42 | - | - | - | 60 | - | 108.0 | 3.0 |
|
45 | 60 | 30 | - | - | - | 40 | - | 71.0 | 3.0 |
|
90 | 156 | 60 | - | - | - | 90 | - | 159.0 | 3.0 |
|
45 | 60 | 30 | - | - | - | 40 | - | 71.0 | 3.0 |
|
54 | 96 | 42 | - | - | - | 60 | - | 102.0 | 3.0 |
|
165 | 208 | 72 | - | - | - | 140 | - | 235.0 | 3.0 |
|
120 | 160 | 66 | - | - | - | 110 | - | 190.0 | 3.0 |
|
135 | 160 | 66 | - | - | - | 110 | - | 188.0 | 3.0 |
|
240 | 320 | 96 | - | - | - | 200 | - | 330.0 | 3.0 |
|
210 | 272 | 90 | - | - | - | 170 | - | 283.0 | 3.0 |
|
330 | 416 | 120 | - | - | - | 250 | - | 423.0 | 3.0 |
|
285 | 368 | 108 | - | - | - | 220 | - | 376.0 | 3.0 |
|
210 | 256 | 84 | - | - | - | 170 | - | 282.0 | 3.0 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す