成田/ホテル
カトレア/ ホテルマイステイズプレミア成田
- 住所
- 千葉県成田市大山31
- アクセス
-
- 東関東自動車道成田ICより1分
- JR、京成線 空港第二ビル駅より無料シャトルバス10分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
252 | 480 | 96 | - | - | - | 300 | 280 | 432.0 | 4.0 |
|
126 | 240 | 72 | - | - | - | 140 | 120 | 225.0 | 4.0 |
|
108 | 200 | 66 | - | - | - | 120 | 100 | 207.0 | 4.0 |
|
72 | 156 | 54 | - | - | - | 80 | 80 | 131.0 | 3.0 |
|
36 | 80 | 36 | - | - | - | - | 40 | 78.0 | 2.7 |
|
45 | 70 | 42 | - | - | - | - | 40 | 69.0 | 3.8 |
|
36 | 60 | 36 | - | - | - | - | 30 | 65.0 | 2.5 |
|
18 | 40 | 18 | - | - | - | - | 20 | 45.0 | 2.4 |
|
24 | 40 | 18 | - | - | - | - | 20 | 43.0 | 2.8 |
|
30 | 60 | 30 | - | - | - | - | 30 | 55.0 | 2.3 |
|
30 | 60 | 30 | - | - | - | - | 30 | 55.0 | 2.3 |
|
15 | 40 | 22 | - | - | - | - | 20 | 43.0 | 2.3 |
|
12 | 30 | 18 | - | - | - | - | 10 | 33.0 | 2.5 |
|
96 | 220 | 48 | - | - | - | 100 | 100 | 219.0 | 2.6 |
|
36 | 90 | 24 | - | - | - | - | - | 91.0 | 2.6 |
|
24 | 60 | 16 | - | - | - | - | - | 64.0 | 2.6 |
|
24 | 60 | 16 | - | - | - | - | - | 64.0 | 2.6 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す