蒲田・大田区周辺/イベントホール・会議室
ホール1/ コングレスクエア羽田【2020年7月オープン】
- 住所
- 東京都大田区羽田空港1-1-4羽田イノベーションシティ ゾーンJ
- アクセス
-
- 京浜急行電鉄空港線・東京モノレール「天空橋」駅徒歩2分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
462 | 621 | 114 | - | - | - | 393 | - | 590.0 | 4.0 |
|
198 | 273 | 72 | - | - | - | 186 | - | 280.0 | 4.0 |
|
231 | 312 | 78 | - | - | - | 206 | - | 310.0 | 4.0 |
|
180 | 266 | 84 | - | - | - | 160 | - | 240.0 | 3.5 |
|
90 | 102 | 48 | - | - | - | 80 | - | 120.0 | 3.5 |
|
84 | 117 | 48 | - | - | - | 80 | - | 120.0 | 3.5 |
|
36 | 56 | 30 | - | - | - | 40 | - | 60.0 | 3.0 |
|
42 | 64 | 36 | - | - | - | 50 | - | 75.0 | 3.0 |
|
18 | 28 | 18 | - | - | - | 26 | - | 40.0 | 3.0 |
|
18 | 28 | 18 | - | - | - | 23 | - | 35.0 | 3.0 |
|
- | - | - | - | - | - | 100 | - | 150.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 46 | - | 70.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 53 | - | 80.0 | 3.5 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 4 | 25.0 | 2.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す