箱根・小田原エリア/ホテル
            スカイバンケット NOZOMI 1+2+3/ ヒルトン小田原リゾート&スパ
- 住所
- 神奈川県小田原市根府川583-1
- アクセス
- 
                - 小田原駅より無料シャトルバス運行(土日祝除く)、根府川駅より無料シャトルバス運行
 
                          ホテル最上階に位置するスカイバンケットは、木目の落ち着いた品格の漂う内装で、扉を開けた瞬間から目前に広大なオーシャンビューの絶景が広がり、リゾートミーティングにはおすすめの会場です。エグゼクティブミーティングからパーティーまでご要望に合わせてご提案いたします。
                      | 会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|  | 540 | 1000 | - | - | - | - | 800 | 500 | 800.0 | 9.0 | 
|  | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 317.0 | 9.0 | 
|  | 72 | 168 | - | - | - | - | 60 | 60 | 133.0 | 9.0 | 
|  | 80 | 160 | - | - | - | - | 100 | 100 | 210.0 | 2.5 | 
|  | 54 | 96 | - | - | - | - | 50 | 50 | 110.0 | 2.5 | 
|  | 50 | 70 | - | - | - | - | 50 | 50 | 100.0 | 2.5 | 
|  | 80 | 160 | - | - | - | - | 60 | 60 | 138.0 | 2.5 | 
|  | 42 | 96 | - | - | - | - | 40 | 35 | 92.0 | 2.5 | 
|  | 24 | 48 | - | - | - | - | 20 | 15 | 46.0 | 2.5 | 
|  | 80 | 264 | - | - | - | - | 130 | 100 | 210.0 | 7.4 | 
|  | 112 | 308 | - | - | - | - | 180 | 140 | 255.0 | 3.5 | 
|  | 48 | 112 | - | - | - | - | 60 | 50 | 123.0 | 3.5 | 
|  | 48 | 112 | - | - | - | - | 60 | 50 | 123.0 | 3.5 | 
|  | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 | 212.0 | 3.5 | 
|  | 40 | 112 | - | - | - | - | 50 | 50 | 85.0 | 2.5 | 
|  | 40 | 112 | - | - | - | - | 50 | 50 | 85.0 | 2.5 | 
|  | 20 | 40 | - | - | - | - | 30 | 30 | 58.0 | 2.5 | 
|  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 60.0 | 2.5 | 
|  | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 107.0 | 2.9 | 
|  | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 54.0 | 2.6 | 
|  | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 15.0 | 2.5 | 
- 
     都道府県で探す 都道府県で探す 主要都市で探す 主要都市で探す
- 
   利用目的で探す 利用目的で探す
- 
         利用人数で探す 利用人数で探す
 
               
                         リスト追加
                        リスト追加
                      
 スクール
スクール 立食
立食 着席
着席

 まとめて問合せ
            まとめて問合せ