舞浜・新浦安/ホテル
パンジー全室/ オリエンタルホテル東京ベイ
- 住所
- 千葉県浦安市美浜1-8-2
- アクセス
-
- JR京葉線・武蔵野線 「新浦安駅」から徒歩1分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
360 | 500 | - | - | - | - | 400 | 260 | 500.0 | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 157.0 | - |
|
150 | 220 | - | - | - | - | 150 | 120 | 250.0 | - |
|
150 | 220 | - | - | - | - | 150 | 120 | 250.0 | - |
|
120 | 150 | - | - | - | - | 150 | 90 | 256.0 | - |
|
60 | 100 | - | - | - | - | 80 | 50 | 156.0 | - |
|
30 | 70 | - | - | - | - | 50 | 30 | 100.0 | - |
|
72 | 100 | - | - | - | - | 80 | 60 | 157.0 | - |
|
120 | 160 | - | - | - | - | 150 | 90 | 251.0 | - |
|
72 | 100 | - | - | - | - | 70 | 50 | 134.0 | - |
|
64 | 90 | - | - | - | - | 60 | 50 | 117.0 | - |
|
30 | 45 | - | - | - | - | 30 | 20 | 60.0 | - |
|
30 | 45 | - | - | - | - | 30 | 20 | 60.0 | - |
|
30 | 45 | - | - | - | - | 40 | 30 | 72.0 | - |
|
30 | 45 | - | - | - | - | 40 | 30 | 75.0 | - |
|
18 | 24 | - | - | - | - | 20 | 10 | 45.0 | - |
|
60 | 90 | - | - | - | - | 60 | 50 | 126.0 | - |
|
25 | 30 | - | - | - | - | 25 | 20 | 68.0 | - |
|
25 | 30 | - | - | - | - | 25 | 20 | 58.0 | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す