関内・石川町・みなとみらい/ホテル
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
- 住所
- 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1ー1ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
- アクセス
-
- みなとみらい線 みなとみらい駅 クイーンズスクエア口 より 徒歩5分
- JR根岸線 桜木町駅 より 徒歩12分
- みなとみらい線 みなとみらい駅 より 徒歩5分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
120 | 240 | 66 | - | - | - | 150 | 100 | 242.0 | 4.2 |
|
70 | 115 | 48 | - | - | - | 70 | 50 | 122.0 | 3.6 |
|
- | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 89.0 | 3.6 |
|
420 | 700 | 150 | - | - | - | 700 | 430 | 722.0 | 6.8 |
|
270 | 440 | 114 | - | - | - | 360 | 250 | 475.0 | 6.8 |
|
230 | 390 | 102 | - | - | - | 310 | 210 | 415.0 | 6.8 |
|
160 | 280 | 84 | - | - | - | 230 | 160 | 307.0 | 6.8 |
|
80 | 120 | 60 | - | - | - | 125 | 80 | 168.0 | 6.8 |
|
130 | 210 | 72 | - | - | - | 150 | 110 | 247.0 | 6.8 |
|
90 | 200 | 54 | - | - | - | 150 | 100 | 274.0 | 3.0 |
|
200 | 320 | 54 | - | - | - | 300 | 200 | 507.0 | 3.0 |
|
25 | 50 | 30 | - | - | - | 50 | 30 | 70.0 | 3.0 |
|
60 | 100 | 54 | - | - | - | 80 | 60 | 143.0 | 3.0 |
|
25 | 40 | 24 | - | - | - | 50 | 30 | 55.0 | 3.0 |
|
66 | 104 | 54 | - | - | - | 100 | 80 | 157.0 | 3.0 |
|
- | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 72.0 | 2.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 72.0 | 2.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 35 | 26 | 108.0 | 2.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 30 | 15 | 103.0 | 2.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 40 | 16 | 136.0 | 2.5 |
|
- | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 72.0 | 2.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す