東京駅(丸の内・大手町)/ホテル
KKR HOTEL TOKYO
- 住所
- 東京都千代田区大手町1-4-1
- アクセス
-
- 東西線「竹橋駅」3b出口直結
- 千代田線「大手町駅」C2出口より 徒歩5分
- 都営地下鉄「神保町駅」A9出口より 徒歩5分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
110 | 150 | 40 | - | - | - | 100 | 90 | 308.0 | 2.6 |
|
88 | 120 | 36 | - | - | - | 75 | 60 | 242.0 | 2.6 |
|
42 | 75 | 32 | - | - | - | 40 | 80 | 112.0 | 2.6 |
|
32 | 50 | 24 | - | - | - | 35 | 36 | 105.0 | 2.6 |
|
32 | 50 | 24 | - | - | - | 35 | 36 | 105.0 | 2.6 |
|
28 | 50 | 20 | - | - | - | 30 | 36 | 98.0 | 2.6 |
|
20 | 30 | 18 | - | - | - | 25 | 25 | 72.0 | 2.6 |
|
- | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 33.0 | 2.6 |
|
- | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 36.0 | 2.6 |
|
- | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 36.0 | 2.6 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 4 | 18.0 | 2.6 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 36 | 80.0 | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | 7 | 22.0 | - |
|
- | - | - | - | - | - | - | 4 | 15.0 | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す