新大阪/ホテル
ダイヤモンドホール (老松・若竹・紅梅・桜)/ 新大阪ワシントンホテルプラザ
- 住所
- 大阪府大阪市淀川区西中島5-5-15新大阪セントラルタワービル
- アクセス
-
- JR新大阪駅 1階正面口徒歩5分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
- | - | - | - | - | - | 450 | 350 | 172.5 | - |
|
240 | - | - | - | - | - | 280 | 230 | 117.0 | - |
|
182 | - | - | - | - | - | 200 | 120 | 80.5 | - |
|
200 | - | - | - | - | - | 220 | 180 | 92.5 | - |
|
70 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 36.5 | - |
|
70 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 37.0 | - |
|
100 | - | - | - | - | - | 100 | 80 | 56.0 | - |
|
70 | - | - | - | - | - | 70 | 50 | 36.5 | - |
|
20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 15.8 | - |
|
40 | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 24.5 | - |
|
10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8.0 | - |
|
10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7.7 | - |
|
10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7.9 | - |
|
10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 7.9 | - |
|
12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12.0 | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す