三宮・元町・神戸・ハーバーランド/ホテル
            中宴会場 Sea's/ 神戸メリケンパークオリエンタルホテル
- 住所
- 兵庫県神戸市中央区波止場町5-6
- アクセス
- 
                - 新幹線「新神戸」駅よりお車で約15分、 JR「神戸」駅よりお車で約5分
- JR・阪急・阪神・地下鉄「三宮」駅よりお車で約10分 (ホテル無料シャトルバスあり)
- JR・阪神「元町」駅から徒歩約15分
 
| 会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|  | - | - | - | - | - | - | 900 | - | 1070.0 | 6.0 | 
|  | 700 | 930 | 150 | - | - | - | 600 | 440 | 810.0 | 6.0 | 
|  | 430 | 510 | 114 | - | - | - | 300 | 250 | 456.0 | 6.0 | 
|  | 340 | 510 | - | - | - | - | 250 | 230 | 456.0 | 6.0 | 
|  | 180 | 250 | 84 | - | - | - | 150 | 130 | 317.0 | 6.0 | 
|  | 170 | 200 | 80 | - | - | - | 120 | 110 | 231.0 | 6.0 | 
|  | 170 | 200 | 80 | - | - | - | 120 | 110 | 225.0 | 6.0 | 
|  | 130 | 180 | 80 | - | - | - | 130 | 110 | 342.0 | 2.7 | 
|  | 78 | 112 | 54 | - | - | - | 100 | 88 | 210.0 | 3.6 | 
|  | 105 | 140 | 60 | - | - | - | 80 | 70 | 190.0 | 2.8 | 
|  | 45 | 63 | 30 | - | - | - | 40 | 35 | 95.0 | 2.8 | 
|  | 45 | 63 | 30 | - | - | - | 40 | 35 | 95.0 | 2.8 | 
|  | - | - | - | - | - | - | 80 | 77 | 185.0 | 2.9 | 
|  | 70 | 100 | 60 | - | - | - | 60 | 60 | 125.0 | 2.5 | 
|  | 48 | 70 | 32 | - | - | - | 50 | 40 | 91.0 | 2.5 | 
|  | 36 | 50 | 24 | - | - | - | 30 | 30 | 65.0 | 2.8 | 
|  | 36 | 50 | 24 | - | - | - | 30 | 30 | 67.0 | 2.8 | 
|  | 27 | 40 | 20 | - | - | - | 30 | 20 | 50.0 | 2.8 | 
- 
     都道府県で探す 都道府県で探す 主要都市で探す 主要都市で探す
- 
   利用目的で探す 利用目的で探す
- 
         利用人数で探す 利用人数で探す
 
               
                         リスト追加
                        リスト追加
                      
 立食
立食 着席
着席 面積
面積

 まとめて問合せ
            まとめて問合せ