梅田・大阪駅周辺/イベントホール・会議室
カンファレンスルーム13A/ TKPガーデンシティ大阪梅田
- 住所
- 大阪府大阪市福島区福島5丁目4−21 TKPゲートタワービルTKPゲートタワービル
- アクセス
-
- JR大阪環状線 大阪駅 桜橋口 徒歩8分
- JR大阪環状線 福島駅 出口 徒歩3分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 13.0 | 2.75 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 12 | 12.0 | 2.75 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 12.0 | 2.75 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 8 | 13.0 | 2.75 |
|
- | - | - | - | - | - | - | 6 | 9.0 | 2.75 |
|
15 | - | - | - | - | - | - | 18 | 27.0 | 2.75 |
|
180 | 254 | 66 | - | - | - | 120 | - | 248.0 | 2.7 |
|
273 | 382 | 90 | - | - | - | 160 | - | 334.0 | 2.5 |
|
273 | 382 | 90 | - | - | - | 160 | - | 334.0 | 2.5 |
|
45 | 73 | 30 | - | - | - | 32 | - | 62.0 | 2.5 |
|
45 | 60 | 30 | - | - | - | 32 | - | 76.0 | 2.5 |
|
51 | 73 | 36 | - | - | - | 32 | - | 70.0 | 2.5 |
|
48 | 64 | 30 | - | - | - | 32 | - | 80.0 | 2.5 |
|
93 | 132 | 48 | - | - | - | 72 | - | 140.0 | 2.5 |
|
102 | 147 | 48 | - | - | - | 72 | - | 150.0 | 2.5 |
|
45 | 60 | 30 | - | - | - | 32 | - | 76.0 | 2.5 |
|
48 | 64 | 30 | - | - | - | 32 | - | 80.0 | 2.5 |
|
18 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 33.0 | 2.5 |
|
18 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | 32.0 | 2.5 |
|
18 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | 34.0 | 2.5 |
|
18 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 35.0 | 2.5 |
|
39 | 68 | 36 | - | - | - | 32 | - | 74.0 | 2.5 |
|
93 | 131 | 48 | - | - | - | 72 | - | 137.0 | 2.5 |
|
- | 22 | 18 | - | - | - | - | - | 34.0 | 2.5 |
|
18 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | 35.0 | 2.5 |
|
273 | 382 | 90 | - | - | - | 160 | - | 334.0 | 2.5 |
|
93 | 132 | 48 | - | - | - | 72 | - | 140.0 | 2.5 |
|
102 | 147 | 48 | - | - | - | 72 | - | 150.0 | 2.5 |
|
273 | 382 | 90 | - | - | - | 160 | - | 334.0 | 2.5 |
|
273 | 382 | 90 | - | - | - | 160 | - | 334.0 | 2.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す