梅田・大阪駅周辺/イベントホール・会議室
カンファレンスルーム8B/ TKPガーデンシティ東梅田
- 住所
- 大阪府大阪市北区曽根崎2丁目11−16梅田セントラルビル
- アクセス
-
- 大阪市営谷町線 東梅田駅 6番出口(H-80) 徒歩1分
- 大阪市営御堂筋線 梅田駅 南改札 徒歩4分
- JR大阪環状線 大阪駅 御堂筋口 徒歩6分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
70 | 93 | 36 | - | - | - | - | - | 134.5 | 2.5 |
|
22 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | 55.8 | 2.5 |
|
24 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | 59.2 | 2.5 |
|
12 | 21 | 12 | - | - | - | - | - | 33.3 | 2.5 |
|
16 | 26 | 16 | - | - | - | - | - | 45.7 | 2.5 |
|
70 | 101 | 40 | - | - | - | - | - | 143.8 | 2.5 |
|
24 | 39 | 24 | - | - | - | - | - | 63.5 | 2.5 |
|
36 | 38 | 24 | - | - | - | - | - | 60.0 | 2.5 |
|
12 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 32.8 | 2.5 |
|
8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 2.5 |
|
70 | 106 | 40 | - | - | - | - | - | 150.2 | 2.5 |
|
32 | 51 | 28 | - | - | - | - | - | 72.9 | 2.5 |
|
32 | 38 | 24 | - | - | - | - | - | 64.5 | 2.5 |
|
12 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 32.8 | 2.5 |
|
8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 2.5 |
|
106 | 122 | 52 | - | - | - | - | 30 | 184.5 | 2.5 |
|
64 | 69 | 36 | - | - | - | - | - | 112.8 | 2.5 |
|
18 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | 49.2 | 2.5 |
|
6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 2.5 |
|
16 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 34.1 | 2.5 |
|
106 | 122 | 52 | - | - | - | - | 30 | 184.5 | 2.5 |
|
64 | 69 | 36 | - | - | - | - | - | 112.8 | 2.5 |
|
18 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | 49.2 | 2.5 |
|
6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 17.1 | 2.5 |
|
16 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 36.9 | 2.5 |
|
100 | 122 | 52 | - | - | - | - | - | 184.4 | 2.5 |
|
24 | 35 | 20 | - | - | - | - | - | 64.3 | 2.5 |
|
64 | 75 | 36 | - | - | - | - | - | 120.1 | 2.5 |
|
16 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | 48.6 | 2.5 |
|
10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 33.5 | 2.5 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す