西11丁目・大通り・バスセンター前/イベントホール・会議室
ミーティングルーム6F/ TKPガーデンシティPREMIUM札幌大通
- 住所
- 北海道札幌市中央区南一条西1丁目8番地2高桑ビル 5階/6階/7階
- アクセス
-
- 札幌市営南北線 大通駅 34番出口 直結
- 札幌市営東西線 大通駅 34番出口 直結
- 札幌市営東豊線 大通駅 34番出口 直結
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
- | - | - | - | - | - | - | - | 550.9 | 2.7 |
|
- | - | 16 | - | 16 | - | - | - | 69.0 | 2.7 |
|
78 | 105 | 48 | 42 | 54 | - | 40 | 40 | 140.2 | 2.7 |
|
120 | 153 | - | - | 96 | - | 70 | 70 | 190.6 | 2.7 |
|
123 | 165 | 72 | 66 | 78 | - | 70 | 70 | 166.9 | 2.7 |
|
18 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | 38.4 | 2.2 |
|
18 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | 38.1 | 2.2 |
|
- | - | - | - | 16 | - | - | - | 68.7 | 2.7 |
|
78 | 105 | 48 | 42 | 54 | - | 40 | 40 | 140.2 | 2.7 |
|
120 | 170 | - | - | 90 | - | 70 | 70 | 197.0 | 2.7 |
|
90 | 115 | 54 | 48 | 54 | - | 50 | 50 | 126.7 | 2.7 |
|
15 | 21 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | 32.0 | 2.2 |
|
10 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | 32.0 | 2.2 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す