西11丁目・大通り・バスセンター前/ホテル
ボールルーム(AB)/ グランドメルキュール札幌大通公園
- 住所
- 北海道札幌市中央区北一条西11丁目
- アクセス
-
- 地下鉄東西線「西11丁目駅」1番出口より徒歩約3分
- 札幌駅よりタクシーで約5分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
1134 | 2014 | - | - | - | - | 2000 | 1260 | 1607.0 | 8.0 |
|
756 | 1200 | - | - | - | - | 900 | 756 | 1072.0 | 8.0 |
|
728 | 1200 | - | - | - | - | 800 | 756 | 1037.0 | 8.0 |
|
512 | 800 | - | - | - | - | 500 | 588 | 828.0 | 8.0 |
|
468 | 800 | - | - | - | - | 500 | 504 | 703.0 | 8.0 |
|
324 | 400 | 120 | - | - | - | 250 | 378 | 495.0 | 8.0 |
|
324 | 400 | 120 | - | - | - | 250 | 336 | 501.0 | 8.0 |
|
288 | 400 | 100 | - | - | - | 250 | 336 | 461.0 | 8.0 |
|
234 | 300 | 84 | - | - | - | 250 | 216 | 336.0 | 5.0 |
|
240 | 300 | 84 | - | - | - | 250 | 216 | 336.0 | 5.0 |
|
195 | 300 | 84 | - | - | - | 250 | 216 | 301.0 | 5.0 |
|
56 | 100 | 39 | - | - | - | 50 | 48 | 101.0 | 3.5 |
|
56 | 100 | 39 | - | - | - | 50 | 48 | 105.0 | 3.5 |
|
40 | 50 | - | - | - | - | 30 | 36 | 66.0 | 3.5 |
|
64 | 120 | - | - | - | - | 100 | 60 | 125.0 | 3.2 |
|
24 | 50 | 24 | - | - | - | 50 | 24 | 62.0 | 3.2 |
|
24 | 60 | - | - | - | - | 30 | 36 | 64.0 | 3.2 |
|
48 | 80 | 29 | - | - | - | 50 | 36 | 85.0 | 3.5 |
|
48 | 80 | 29 | - | - | - | 50 | 36 | 89.0 | 3.5 |
|
48 | 80 | 29 | - | - | - | 50 | 36 | 88.0 | 3.5 |
|
18 | 36 | 14 | - | - | - | 30 | 24 | 37.0 | - |
|
8 | 18 | - | - | - | - | 15 | 8 | 19.0 | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す