札幌駅周辺/イベントホール・会議室
ホール2C/ TKPガーデンシティ札幌駅前
- 住所
- 北海道札幌市中央区北二条西2丁目19TKP札幌ビル
- アクセス
-
- JR 函館本線 札幌駅 徒歩5分
- 札幌市営地下鉄 南北線 さっぽろ駅 札幌駅前地下歩行空間3番出口 徒歩2分
- 札幌市営地下鉄 東西線 大通駅 札幌駅前地下歩行空間3番出口 徒歩2分
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
60 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | 129.0 | 2.3 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 129.0 | 2.3 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 129.0 | 2.3 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 129.0 | 2.3 |
|
56 | 56 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | 115.0 | 2.3 |
|
8 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 23.0 | 2.3 |
|
60 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | 129.0 | 2.2 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 129.0 | 2.2 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 129.0 | 2.2 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 129.0 | 2.2 |
|
56 | 56 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | 115.0 | 2.2 |
|
8 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | 23.0 | 2.2 |
|
20 | 24 | 16 | - | - | - | - | 10 | 43.0 | 2.2 |
|
12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 25.0 | 2.2 |
|
12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 26.0 | 2.2 |
|
20 | 24 | 16 | - | - | - | - | 10 | 43.0 | 2.2 |
|
12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 25.0 | 2.2 |
|
12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 26.0 | 2.2 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 138.0 | 2.2 |
|
56 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 20 | 117.0 | 2.2 |
|
44 | 60 | 32 | - | - | - | 20 | 20 | 105.0 | 2.3 |
|
66 | 70 | 32 | - | - | - | 20 | 20 | 94.0 | 2.3 |
|
110 | 130 | - | - | - | - | 40 | 40 | 199.0 | 2.3 |
|
84 | 84 | 40 | - | - | - | 20 | 25 | 129.0 | 2.3 |
|
66 | 70 | 28 | - | - | - | 20 | 20 | 111.0 | 2.3 |
|
44 | 60 | 32 | - | - | - | 20 | 20 | 89.0 | 2.3 |
|
110 | 130 | - | - | - | - | 40 | 40 | 199.0 | 2.3 |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す