広島駅周辺/イベントホール・会議室
            会議室3D/ 広島コンベンションホール
- 住所
- 広島県広島市東区二葉の里3丁目5番4号広テレビル9階
- アクセス
- 
                - 広島駅
 
| 会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 立食 | 着席 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 200.0 | 5.5 | 
|  | 144 | 196 | 66 | - | - | - | - | - | 200.0 | 5.5 | 
|  | 420 | 704 | 204 | - | - | - | - | - | 722.0 | 5.0 | 
|  | 168 | 320 | 102 | - | - | - | - | - | 358.0 | 5.0 | 
|  | 168 | 320 | 102 | - | - | - | - | - | 364.0 | 5.0 | 
|  | 390 | 704 | 228 | - | - | - | - | - | 710.0 | 3.5 | 
|  | 126 | 220 | 78 | - | - | - | - | - | 254.0 | 3.5 | 
|  | 105 | 192 | 72 | - | - | - | - | - | 216.0 | 3.5 | 
|  | 105 | 210 | 78 | - | - | - | - | - | 240.0 | 3.5 | 
|  | 24 | 32 | 12 | - | - | - | - | - | 50.0 | 3.5 | 
|  | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 37.0 | 3.5 | 
|  | 9 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | 22.0 | 3.5 | 
|  | 48 | 110 | 42 | - | - | - | - | - | 103.0 | 3.5 | 
|  | 24 | 32 | 24 | - | - | - | - | - | 53.0 | 3.5 | 
|  | 24 | 32 | 24 | - | - | - | - | - | 50.0 | 3.5 | 
|  | 18 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 29.0 | 3.5 | 
|  | 30 | 63 | 30 | - | - | - | - | - | 70.0 | 3.5 | 
|  | 24 | 35 | 24 | - | - | - | - | - | 46.0 | 3.5 | 
|  | 9 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | 33.0 | 3.5 | 
- 
     都道府県で探す 都道府県で探す 主要都市で探す 主要都市で探す
- 
   利用目的で探す 利用目的で探す
- 
         利用人数で探す 利用人数で探す
 
               
                         リスト追加
                        リスト追加
                      
 スクール
スクール

 まとめて問合せ
            まとめて問合せ