西11丁目・大通り・バスセンター前/ホテル
エメラルド・ルーム(B/C)/ グランドメルキュール札幌大通公園
- 住所
- 北海道札幌市中央区北一条西11丁目
- アクセス
-
- 地下鉄東西線「西11丁目駅」1番出口より徒歩約3分
- 札幌駅よりタクシーで約5分
収容人数
- 立食
- ~50名
- 着席
- ~36名
- スクール
- ~48名
- シアター
- ~80名
- 口の字
- ~29名
面積・天高
- 面積
- 89.0m²
- 天井高
- 3.5m
4室のミーティングルーム(エメラルドA,B,C,D)は様々なレイアウトでお客様のニーズにあわせて対応いたします。
会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|
2000 | 1260 | 1134 | 2014 | - | - | - | - | 1607.0 | 8.0 |
|
900 | 756 | 756 | 1200 | - | - | - | - | 1072.0 | 8.0 |
|
800 | 756 | 728 | 1200 | - | - | - | - | 1037.0 | 8.0 |
|
500 | 588 | 512 | 800 | - | - | - | - | 828.0 | 8.0 |
|
500 | 504 | 468 | 800 | - | - | - | - | 703.0 | 8.0 |
|
250 | 378 | 324 | 400 | 120 | - | - | - | 495.0 | 8.0 |
|
250 | 336 | 324 | 400 | 120 | - | - | - | 501.0 | 8.0 |
|
250 | 336 | 288 | 400 | 100 | - | - | - | 461.0 | 8.0 |
|
250 | 216 | 234 | 300 | 84 | - | - | - | 336.0 | 5.0 |
|
250 | 216 | 240 | 300 | 84 | - | - | - | 336.0 | 5.0 |
|
250 | 216 | 195 | 300 | 84 | - | - | - | 301.0 | 5.0 |
|
50 | 48 | 56 | 100 | 39 | - | - | - | 101.0 | 3.5 |
|
50 | 48 | 56 | 100 | 39 | - | - | - | 105.0 | 3.5 |
|
30 | 36 | 40 | 50 | - | - | - | - | 66.0 | 3.5 |
|
100 | 60 | 64 | 120 | - | - | - | - | 125.0 | 3.2 |
|
50 | 24 | 24 | 50 | 24 | - | - | - | 62.0 | 3.2 |
|
30 | 36 | 24 | 60 | - | - | - | - | 64.0 | 3.2 |
|
50 | 36 | 48 | 80 | 29 | - | - | - | 85.0 | 3.5 |
|
50 | 36 | 48 | 80 | 29 | - | - | - | 89.0 | 3.5 |
|
50 | 36 | 48 | 80 | 29 | - | - | - | 88.0 | 3.5 |
|
30 | 24 | 18 | 36 | 14 | - | - | - | 37.0 | - |
|
15 | 8 | 8 | 18 | - | - | - | - | 19.0 | - |
-
エリアで探す
-
利用目的で探す
-
利用人数で探す