岡山駅周辺/イベントホール・会議室
            カンファレンスルーム4J/ TKPガーデンシティ岡山
- 住所
- 岡山県岡山市北区中山下1-8-45NTTクレド岡山4F
- アクセス
- 
                - JR岡山駅 後楽園口(東口)から徒歩15分
- 岡山電気軌道清輝橋線「郵便局前」/岡電バス「NTT岡山前」の目の前
 
| 会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|  | 150 | 100 | 261 | 287 | 84 | 63 | 192 | - | 290.04 | 3.0 | 
|  | 150 | 100 | 270 | 300 | 90 | 69 | 180 | - | 292.98 | 3.0 | 
|  | 20 | - | 45 | 32 | 36 | - | 30 | - | 55.0 | 3.0 | 
|  | 20 | - | 45 | 30 | 30 | - | 30 | - | 52.27 | 3.0 | 
|  | - | - | 27 | 20 | 24 | - | 24 | - | 38.71 | 3.0 | 
|  | - | - | 15 | 15 | 18 | - | 12 | - | 28.14 | 3.0 | 
|  | - | - | 27 | 24 | 24 | - | 24 | - | 43.38 | 3.0 | 
|  | 30 | 20 | 51 | 40 | 36 | - | 36 | - | 69.74 | 3.0 | 
|  | 60 | 40 | 93 | 65 | 48 | - | 84 | - | 117.44 | 3.0 | 
|  | 60 | 40 | 111 | 81 | 54 | - | 96 | - | 141.36 | 3.0 | 
- 
     都道府県で探す 都道府県で探す 主要都市で探す 主要都市で探す
- 
   利用目的で探す 利用目的で探す
- 
         利用人数で探す 利用人数で探す
 
               
                         リスト追加
                        リスト追加
                      


 立食
立食 着席
着席 スクール
スクール


 まとめて問合せ
            まとめて問合せ
          
※この写真はイメージです。