心斎橋・なんば/ホテル
            ホテル日航大阪
- 住所
- 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目3ー3
- アクセス
- 
                - 大阪メトロ御堂筋線 ・長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」8号出口直結
 
| 会場名 | 収容人数 | スペック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | 着席 | スクール | シアター | 口の字 | コの字 | 島型 | 対面 | 面積(m²) | 天井高(m) | |
|  | 350 | 240 | 288 | 550 | - | - | - | - | 429.0 | 2.8 | 
|  | 35 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | 74.0 | 2.4 | 
|  | 70 | 60 | 60 | 80 | - | - | - | - | 148.0 | 2.4 | 
|  | 40 | 30 | 24 | 60 | - | - | - | - | 93.0 | 2.4 | 
|  | 800 | 360 | 500 | 700 | - | - | - | - | 660.0 | 6.0 | 
|  | 300 | 180 | 250 | 450 | - | - | - | - | 330.0 | 6.0 | 
|  | 180 | 100 | 150 | 220 | - | - | - | - | 239.0 | 2.9 | 
|  | 300 | 180 | 270 | 550 | - | - | - | - | 330.0 | 2.9 | 
|  | 120 | 100 | 105 | 200 | - | - | - | - | 165.0 | 2.9 | 
|  | 120 | 100 | 130 | 250 | - | - | - | - | 166.0 | 2.9 | 
|  | 50 | 40 | 40 | 90 | - | - | - | - | 83.0 | 3.0 | 
|  | 40 | 30 | 36 | 80 | - | - | - | - | 74.0 | 2.6 | 
|  | 20 | 15 | - | 30 | - | - | - | - | 33.0 | - | 
- 
     都道府県で探す 都道府県で探す 主要都市で探す 主要都市で探す
- 
   利用目的で探す 利用目的で探す
- 
         利用人数で探す 利用人数で探す
 
               
                         リスト追加
                        リスト追加
                      


 まとめて問合せ
            まとめて問合せ